相続手続フルセットプラン⭐おすすめ⭐
相続手続フルセットプラン基本料金表(東京都23区内)
| 遺産総額(死亡時点) | 料金(不動産+預金) | 料金(不動産のみ) |
|---|---|---|
| 2000万未満 | 181,500円 | 90,750円 |
| 2000万〜4000万未満 | 363,000円 | 181,500円 |
| 4000万〜8000万未満 | 605,000円 | 302,500円 |
| 8000万〜3億未満 | 847,000円 | 423,500円 |
| 3億~10億未満 | 0.7%(最低231万円) | 544,500円 |
| 10億以上 | 0.5%(最低500万円 以後、10億円毎に0.1%減にて計算し、最低0.3%) | 665,500円(以後、10億円毎に税込60,500円増) |
(税込表示 %は税抜表示 令和6年10月31日改定)
❗こちらの料金表は、東京都23区内における相続の場合(東京都23区内に依頼者(相続人)と亡くなられた方(被相続人)がお住まいで相続不動産もある場合)に適用されます。その他の地域における相続の場合(東京都23区外に依頼者(相続人)もしくは亡くなられた方(被相続人)がお住まいの場合、または相続不動産がある場合)は、その他の地域の料金表が適用されます。
相続手続フルセットプラン基本料金表(その他の地域)
| 遺産総額(死亡時点) | 料金(不動産+預金) | 料金(不動産のみ) |
|---|---|---|
| 1000万未満 | 181,500円 | 90,750円 |
| 1000万〜2000万未満 | 242,000円 | 121,000円 |
| 2000万〜3000万未満 | 363,000円 | 181,500円 |
| 3000万〜4000万未満 | 484,000円 | 242,000円 |
| 4000万〜5000万未満 | 605,000円 | 302,500円 |
| 5000万〜8000万未満 | 726,000円 | 363,000円 |
| 8000万〜1億2000万未満 | 847,000円 | 423,500円 |
| 1億2000万〜3億未満 | 0.8%(最低105万円) | 484,000円 |
| 3億~5億未満 | 0.7%(最低231万円) | 544,500円 |
| 5億~10億未満 | 0.6%(最低300万円) | 605,000円 |
| 10億以上 | 0.5%(最低500万円 以後、10億円毎に0.1%減にて計算し、最低0.3%) | 665,500円(以後、10億円毎に税込60,500円増) |
(税込表示 %は税抜表示 令和5年7月19日改定)
❗こちらの料金表は、その他の地域における相続の場合(東京都23区外に依頼者(相続人)もしくは亡くなられた方(被相続人)がお住まいの場合、または相続不動産がある場合)に適用されます。東京都23区内における相続の場合(東京都23区内に依頼者(相続人)と亡くなられた方(被相続人)がお住まいで相続不動産もある場合)は、東京都23区内の料金表が適用されます。










